キーボードの重さ
重量表
手元にあるモデルの重量を、キッチンスケールで測りました。
モデル | 重量 g | ケース | キャップ | 備考 |
---|---|---|---|---|
X Switch マクロパッド | 38 | なし | 専用 | 15 キー |
Helix Pico | 214 | アクリル | MBK | 左右 スピーカーなし |
Corne Chocolate | 224 | FR4 + アクリル | MBK | 左右 |
Corne Cherry | 304 | FR4 + アクリル | 3D キャップ | 左右 |
Colot46 Plus | 398 | アクリル | MDA ボール込み | |
Zinc | 400 | アクリル | MDA | 左右 |
Mint60 | 480 | アクリル | PBT OEM | 左212 右268 |
NKNL7JP | 725 | アクリル | PBT OEM | 左295 右430 |
GAS 67 | 600 | ABS | PBT XVX | 60% ベアボーン 一体型 |
Majestouch Stingray | 900 | TKL | 専用 | ケーブル含む |
ErgoDash | 476 | アクリル | OEM | 左右 親指あり |
Wings42 | 333 | FR4 + アクリル | Gravity Keycaps | 左右 |
KLOR | 331 | レジン + FR4 | OEM | 左右 |
Helix | 340 | アクリル 2mm | OEM | 左右 |
Keyball 61 | 480 | アクリル | XDA | 左右 |
Ducky One 3 Mini | 650 | 60% | ||
fifumi | 45 | アクリル 3mm | OEM | マクロパッド 6キー |
lulu | 694 | アルミトップケース | OEM | ロータリエンコーダーなし |
以下、オリジナル機
モデル | 重量 g | ケース | キャップ | 備考 |
---|---|---|---|---|
ErgoFine | 334 | FR4 | MBK | オリジナル 4層 62キー |
ErgoFine | 352 | FR4+アルミ | MBK | |
Hedgehog1 | 382 | アクリル積層 | - | オリジナル Choc 左右 |
※ケーブル類は含みません。
もっとデータを集めていきます。
比重
キーボード関係によく採用される素材の比重です。
※おおよその値です。
素材 | 比重 g/cm3 | 備考 |
---|---|---|
アクリル | 1.19 | |
FR4 | 1.80 | |
アルミ | 約2.70 | |
真鍮 | 8.50 |
重量があると嬉しいこと、嬉しくないこと
Helix Pico は、ボトムプレートに基盤が乗っていて、スイッチプレートは付属しないシンプル構成です。
そのため、片側 100g ちょっとしかなく、とても軽いです。
軽いモデルは持ち運びがしやすいです。
反面、実際に使ってみて、手が当たるだけでズレてしまって位置調整が頻繁に発生する手間がありました。
これに比べ 70 キーを備え、基盤 2 枚に 2mm + 3mm のアクリルを重ねた NKNL7JP は、大変な重量がありズッシリしています。
ここまで重たいと、かんたんにずれることはありません。
逆に、タブレット端末くらいの重さがありますから、持ち運びにはしんどいですね。
Corne Cherry は片方 150g あり、Helix Pico と比べて 50g の差ですが、この程度でも思ったより違ってくるなと感じました。
キーボード自体の重量が軽くても、接地面の粘着性を高めたり接地面積そのものを広くする、といった工夫で改善できそうではあります。